Historique des indices

Indice des fermages

Cet indice s’applique aux échéances comprises entre le 1er octobre et le 30 septembre de chaque année.

Année Indice Evolution
2024 122.55 +5,23%
2023 116.46 +5,63%
2022 110.26 +3,55%
2021 106.48 +1,09%
2020 105.33 +0,55%
2019 104.76 +1,66 %
2018 103.05 -3,04 %
2017 106.28 -3,02 %
2016 109.59 -0,42 %
2015 110.05 +1,61 %
2014 108.30 +1,52 %
2013 106.68 +2,6 3%
2012 103.95 +2,67 %
2011 101.25 +2,92 %
2010 98.37 -1,63 %
2009 100 0

Indice des loyers

Cet indice s’applique aux échéances comprises entre le 1er septembre et le 31 août de chaque année.

Année Indice
2024 145.17
2023 140.59
2022 135.84
2021 131.12
2020 130.57
2019 129.72
2018 127.77
2017 126.19
2016 125.25
2015 125.19